:: 1041 - Office of the MPDC
LBPF Form No. 3
PROGRAMMED APPROPRIATION and OBLIGATION by OBJECT of EXPENDITURE
OFFICE/SPECIAL PURPOSE APPROPRIATIONS: OFFICE OF THE MPDC/GENERAL FUND
| OBJECT OF EXPENDITURES (1) | Account Code (2) | Past Year 2008 Actual (3) | Current Year 2009 Estimate (4) | Budget Year 2010 Proposed (5) |
|---|
| 1.0 CURRENT OPERATING EXPENDITURES | ||
|---|---|---|
| 1.1 Personal Services | ||
| Salaries & Wages-Regular Pay | 701 | 278,055.00 344,988.00 411,060.00 |
| Salaries & Wages - Casual | 705 | 60,243.83 74,112.00 81,816.00 |
| PERA | 711 |
47,455.02 48,000.00 48,000.00
|
| Representation Allow. (RA) | 713 | 57,510.00 59,400.00 59,400.00 |
| Transportation Allow. (TA) | 714 | 57,510.00 59,400.00 59,400.00 |
| Clothing Allowance | 715 | 8,000.00 8,000.00 8,000.00 |
| Productivity Incentive Allow. | 717 | 4,000.00 4,000.00 4,000.00 |
| Other Bonuses & Allowances | 719 | 20,000.00 |
| Cash Gift | 724 | 10,000.00 10,000.00 10,000.00 |
| Year End Bonus | 725 | 28,775.88 34,925.00 41,073.00 |
| Life & Ret.Ins. Contributions | 731 | 41,369.40 50,295.00 4,929.00 |
| PAG-IBIG Contributions | 732 | 2,400.00 2,400.00 2,400.00 |
| PHILHEALTH Contributions | 733 | 4,051.00 4,650.00 4,650.00 |
| ECC Contributions | 734 | 1,864.08 1,942.00 2,019.00 |
| TOTAL PERSONAL SERVICES | 621,234.21 702,112.00 736,747.00 | |
| 1.2 Maint. & Other Operating Expenses | ||
| Travelling Expense-Local | 751 | 28,849.25 40,000.00 40,000.00 |
| Training & Seminar Expenses | 753 | 9,600.00 140,000.00 140,000.00 |
| Office Supplies Expenses | 755 | 7,801.63 85,000.00 85,000.00 |
| Gasoline, Oil & Lubricants Expenses | 761 | 40,616.76 |
| Other Supplies Expenses | 765 | 6,691.40 5,000.00 5,000.00 |
| Postage and Deliveries | 771 | 1,000.00 1,000.00 |
| Telephone Expenses-Landline | 772 | 5,400.12 4,800.00 4,800.00 |
| Telephone Expenses-Mobile | 773 | 6,598.00 7,200.00 14,400.00 |
| General Services | 795 | 297,865.00 |
| Repair & Maint.-Office Equipt. | 821 | 1,000.00 1,000.00 |
| Repair & Maint.-Furnitures & Fixtures | 822 | 850.00 |
| Repair & Maint.-IT Equipt. & Software | 823 | 5,000.00 5,000.00 |
| Other Maint. & Operating Expenses | 969 | 39,876.00 25,000.00 25,000.00 |
| Total MOOE | 444,148.16 314,000.00 321,200.00 | |
| Total COE | 1,065,382.37 1,016,112.00 1,057,947.00 | |
| 2.0 CAPITAL OUTLAY | ||
| Office Equipment | 221 | 30,000.00 - |
| IT Equipt. & Software | 223 | - 40,000.00 - |
| Total Capital Outlay | 30,000.00 40,000.00 - | |
| Total Expenditures/Appropriations | 1,095,382.37 1,056,112.00 1,057,947.00 | |
|
Prepared by: |
||
| ORIGINAL SIGNED | ||
| ETHEREAL A. DIAZ | ||
| Mun. Gov't. Dept. Head I | ||
|
Reviewed by: |
APPROVED: | |
| ORIGINAL SIGNED | ORIGINAL SIGNED | |
| DORIVIC S. GIGANTE-ESPINA | IAN CHRISTOPHER G. ESCARIO | |
| Mun. Gov't. Dept. Head I-Budget | Municipal Mayor | |