:: 6521 - Street Cleaning
LBP Form No. 3
PROGRAMMED APPROPRIATION and OBLIGATION by OBJECT of EXPENDITURES
OFFICE/SPECIAL PURPOSE APPROPRIATIONS : OFFICE OF THE MUNICIPAL MAYOR (Street Cleaning)/GENERAL FUND
| OBJECT OF EXPENDITURES (1) | Account Code (2) | Past Year 2009 Actual (3) | CURRENT YEAR 2010 Estimate (4) | BUDGET YEAR 2011 Proposed (5) |
|---|
| 1.0 CURRENT OPERATING EXPENDITURES | |||
|---|---|---|---|
| 1.1 Personal Services | |||
| Salaries & Wages-Regular | 701 | 636,987.00 | 693,540.00 749,436.00 |
| PERA | 711 | 192,000.00 | 192,000.00 192,000.00 |
| Clothing Allowance | 715 | 32,000.00 | 32,000.00 32,000.00 |
| Productivity Incentive Allow. | 717 | 16,000.00 | 16,000.00 16,000.00 |
| Other Bonuses & Allowances | 719 | 80,000.00 | |
| Cash Gift | 724 | 40,000.00 | 40,000.00 40,000.00 |
| Year End Bonus | 725 | 53,134.00 | 57,795.00 62,453.00 |
| Life & Ret.Ins. Cont. | 731 | 76,438.44 | 83,225.00 89,933.00 |
| PAG-IBIG Contributions | 732 | 9,600.00 | 9,600.00 9,600.00 |
| PHILHEALTH Cont. | 733 | 7,500.00 | 8,250.00 8,850.00 |
| ECC Contributions | 734 | 6,369.87 | 6,938.00 7,490.00 |
| Total Personal Services | 1,150,029.31 | 1,139,348.00 1,207,762.00 | |
| 1.2 Maint. & Other Operating | |||
| Expenditures | |||
| Other Supplies Expenses | 765 | - | 15,000.00 15,000.00 |
| Environmental/Sanitary Services | 794 | - | 300,000.00 |
| General Services | 795 | 257,160.00 | - 0,000.00 |
| Repair & Maint.-Motor Vehicles | 841 | 990.00 | - |
| TOTAL MO O E | 258,150.00 | 315,000.00 315,000.00 | |
| TOTAL C O E | 1,408,179.31 | 1,454,348.00 1,522,762.00 | |
| 2.0 CAPITAL OUTLAY | |||
| TOTAL CAPITAL OUTLAY | - | - | |
| Total Expenditures/Appropriations | 1,408,179.31 | 1,454,348.00 1,522,762.00 | |
|
Prepared by: |
|||
| ORIGINAL SIGNED | |||
| IAN CHRISTOPHER G. ESCARIO | |||
| Department Head | |||
| Reviewed by: | Approved by: | ||
| ORIGINAL SIGNED |
ORIGINAl SIGNED
|
||
|
DORIVIC S. GIGANTE-ESPINA
|
IAN CHRISTOPHER G.ESCARIO
|
||
|
Mun. Gov't. Dept. Head I-Budget
|
Municipal Mayor
|
||