:: MO (Auditing Services)
| LBP Form No. 3 | ||||||||||||
| PROGRAMMED APPROPRIATION and OBLIGATION by OBJECT of EXPENDITURES | ||||||||||||
| OFFICE/SPECIAL PURPOSE | ||||||||||||
| APPROPRIATIONS | : | OFFICE OF THE MUN. MAYOR (Auditing Services)/GENERAL FUND | ||||||||||
| Account | Past Year | Current Year | Budget Year | |||||||||
| OBJECT OF EXPENDITURES | Code | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||
| Actual | Estimate | Proposed | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||
| 1.0 | CURRENT OPERATING EXPENDITURES | |||||||||||
| 1.1 | Personal Services | |||||||||||
| 1.2 | Maint. & Other Operating Expenditures | |||||||||||
| Expenditures | ||||||||||||
| Travel Expenses | 751 | 40,010.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
| Training & Seminar Expenses | 753 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| Office Supplies Expense | 755 | 18,528.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
| Other Supplies Expenses | 765 | 455.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||||
| Telephone Expenses-Mobile | 773 | 4,497.00 | ||||||||||
| Other MOOE | 969 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||
| Total MOOE | 63,490.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | |||||||||
| Total COE | 63,490.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | |||||||||
| 2.0 | CAPITAL OUTLAY | |||||||||||
| Office Equipment | 221 | 7,230.00 | - | |||||||||
| IT Equipment & Software | 223 | - | - | - | ||||||||
| Total Capital Outlay | 7,230.00 | - | - | |||||||||
| Total Expenditures/Appropriations | 70,720.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | |||||||||
| Prepared by: | ||||||||||||
| ORIGINAL SIGNED | ||||||||||||
| IAN CHRISTOPHER G. ESCARIO | ||||||||||||
| Department Head | ||||||||||||
| Reviewed by: | APPROVED: | |||||||||||
| ORIGINAL SIGNED |
ORIGINAL SIGNED
|
|||||||||||
| DORIVIC S. GIGANTE-ESPINA | IAN CHRISTOPHER G. ESCARIO | |||||||||||
| Mun. Gov't. Department Head I-Budget | Municipal Mayor | |||||||||||