:: 1032 - Office of the HRMO
LBPF Form No. 3
PROGRAMED APPROPRIATION and OBLIGATION by OBJECT of EXPENDITURES
OFFIC/SPECIAL PURPOSE
APPROPRIATIONS : OFFICE OF THE MUNICIPAL MAYOR (Human Resource Management)
/GENERAL FUND
| OBJECT OF EXPENDITURES (1) | Account Code (2) | Past Year 2009 Actual (3) | Current Year 2010 Estimate (4) | Budget Year 2011 Proposed (5) |
|---|
| 1.0 CURRENT OPERATING EXPENDITURES | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Personal Services | ||||
| Salaries & Wages-Regular | 701 | 145,236.00 | 162,780.00 | 177,324.00 |
| Salaries & Wages-Casual | 81,816.00 | |||
| PERA | 711 | 24,000.00 | 24,000.00 | 48,000.00 |
| Clothing Allowance | 715 | 4,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 |
| Productivity Incentive Allow. | 717 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| Other Bonuses & Allowances | 719 | 10,000.00 | ||
| Cash Gift | 724 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| Year End Bonus | 725 | 12,353.00 | 13,565.00 | 21,595.00 |
| Life & Ret.Ins. Contributions | 731 | 17,788.32 | 19,534.00 | 31,097.00 |
| PAG-IBIG Contributions | 732 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| PHILHEALTH Contributions | 733 | 1,800.00 | 1,950.00 | 3,000.00 |
| ECC Contributions | 734 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2,019.00 |
| Total Personal Services | 224,577.32 | 235,229.00 | 389,251.00 | |
| 1.2 Maint. & Other Operating Expenditures | |
|||
| Travel Expenses | 751 | 22,555.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| Training & Seminar Expenses | 753 | 3,900.00 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| Office Supplies Expense | 755 | 2,907.90 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| Other Supplies Expenses | 765 | - | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Telephone Expenses-Landline | 772 | 5,336.97 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| Repair & Maint.-IT Equipt & Software | 823 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| Other Maint. & Operating Exp. | 969 | - | 1,000.00 | 1,000.00 |
| TOTAL MO O E | 34,699.87 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| TOTAL C O E | |
259,277.19 | 295,229.00 | 449,251.00 |
| 2.0 CAPITAL OUTLAY | |
|||
| Total Expenditures/Appropriations | |
259,277.19 | 295,229.00 | 449,251.00 |
| Prepared by: |
|
|---|---|
| ORIGINAL SIGNED | |
| IAN CHRISTOPHER G. ESCARIO | |
| Department Head | |
| Reviewed by: | Approved by |
| ORIGINAL SIGNED | ORIGINAL SIGNED |
| DORIVIC S. GIGANTE-ESPINA | IAN CHRISTOPHER G. ESCARIO |
| Mun. Gov't. Department Head I-Budget | Municipal Mayor |